Exeed LX
Compact SUV · Automatic · Petrol
- DailyAED 150
- WeeklyOn request
- MonthlyAED 3,000
Pindi Boys Car Rental LLCDubai—(0)Dubai'de kiralanabilecek en ucuz ve park etmesi en kolay araçlar.
Dubai'de ekonomik bir araç, KDV, yakıt ve ekstralar hariç genellikle günlük AED 50–120 tutar — Nissan Sunny veya Mitsubishi Attrage yaklaşık AED 55'ten, Kia Picanto AED 65'ten başlar. Yakıt tasarruflu ve park etmesi kolay; şehir içi yolculuklar ve kısa konaklamalar için.

Fuel-efficient picks from rental companies on TripReview
Compact SUV · Automatic · Petrol
Pindi Boys Car Rental LLCDubai—(0)Compact SUV · Automatic · Petrol
Pindi Boys Car Rental LLCDubai—(0)Dubai'nin her bölgesinde ekonomik bir araç için tipik günlük fiyatlar; yanlarında SUV ve lüks araç fiyatlarıyla birlikte. Çoğu şirket şehrin her yerine teslimat yapar; bu nedenle en ucuz bölge her zaman en ucuz araç anlamına gelmez.
| Area | Economy / day | SUV / day | Luxury / day |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | EconomyAED 60–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| JBR | EconomyAED 60–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| JLT | EconomyAED 60–100 | SUVAED 100–170 | LuxuryAED 290–600 |
| Palm Jumeirah | EconomyAED 60–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Al Barsha | EconomyAED 55–95 | SUVAED 95–165 | LuxuryAED 290–600 |
| Al Quoz | EconomyAED 55–95 | SUVAED 95–165 | LuxuryAED 290–600 |
| Sheikh Zayed Road | EconomyAED 65–110 | SUVAED 110–180 | LuxuryAED 350–1,500+ |
| Downtown Dubai | EconomyAED 60–68 | SUVAED 76–113 | Luxury— |
| Dubai Mall | EconomyAED 60–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Business Bay | EconomyAED 60–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Al Karama | EconomyAED 50–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Bur Dubai | EconomyAED 50–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Deira | EconomyAED 50–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Abu Hail | EconomyAED 50–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Al Qusais | EconomyAED 50–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Al Nahda | EconomyAED 55–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
| Dubai Airport (DXB) | EconomyAED 51–90 | SUVAED 90–160 | LuxuryAED 280–550 |
Typical advertised daily rates from each area's page, before VAT, Salik and extras — not quotes. Most companies deliver across the city, so the same car can cost less a few kilometres away.
What to know before you book an economy car in Dubai: typical prices, what is included and what costs extra, what you need, and how to avoid the common traps.
Typical advertised rates by car. Longer rentals cost less per day.
| Car | Typical daily rate |
|---|---|
| Chevrolet Spark / Cruze | Typical daily rateAED 50–100 |
| Nissan Sunny | Typical daily rateAED 55–90 |
| Mitsubishi Attrage | Typical daily rateAED 55–90 |
| Kia Picanto | Typical daily rateAED 65–95 |
| MG 3 | Typical daily rateAED 65–100 |
| MG 5 | Typical daily rateAED 70–120 |
| Toyota Yaris | Typical daily ratefrom ~AED 89 |
| Hyundai Elantra (upper economy) | Typical daily rate~AED 99 |
Typical advertised rates before VAT, Salik and extras — not a quote from any company. Confirm the all-in price in writing before you pay.
| Rental length | Example price | Works out at |
|---|---|---|
| Daily | Example priceAED 55/day | Works out atAED 55/day |
| Weekly | Example priceAED 350/week | Works out at~AED 50/day |
| Monthly | Example priceAED 999/month | Works out at~AED 33/day |
Example prices for one car at typical rates — the saving is what matters, not the exact figure.
| Charge | Typical cost |
|---|---|
| VAT (5%) | Typical cost~AED 2.50–5 per day on AED 50–100 base rate |
| Salik tolls (if you cross a gate) | Typical costAED 4–6 per crossing |
| Extra driver | Typical costAED 20–50/day |
| Airport pickup / drop-off surcharge | Typical costAED 50–150 |
| Excess mileage (over 200–250km/day) | Typical cost~AED 0.50–1.00 per km |
| Young driver surcharge (age 21–24) | Typical costAED 20–50/day |
Ekonomik araçlar; uygun fiyatlı, yakıt tasarruflu ve şehir içi sürüş ile kısa yolculuklar için ideal olan kompakt hatchback ve sedan araçlardır.
Evet, ekonomik araçlar mükemmel yakıt verimliliği sunar ve özellikle uzun yolculuklarda size tasarruf ettirir.
En ucuz ekonomik araçlar, Chevrolet Spark veya Nissan Sunny gibi modeller için günlük yaklaşık AED 50'den başlar.
Evet, havalimanında teslim alma ve teslim etme ek ücret karşılığında mevcuttur.
Evet, günde 200–300 km'ye kadar otoyol yolculukları için. Çok bagajlı uzun yol gezilerinde bir SUV daha konforlu olabilir.
Çoğu şirket, güvence bedeli blokajı ve olası ek ücretler için kredi kartı ister.
Evet, temel sigorta genellikle standart muafiyetle birlikte dahildir. Sıfır muafiyetli teminat ek günlük ücret karşılığında sunulur.
Çoğunlukla depozito gerekir. Depozitosuz seçenekler için Depozitosuz Araç Kiralama sayfamıza bakın.
Evet. Genellikle ek sürücü ücreti uygulanır (günlük AED 20–50).
Evet, diğer emirliklere araç sürebilirsiniz. Bazı kiralamalar BAE genelinde seyahate izin verir; Umman'a seyahat için önceden onay gerekir.
Kiralamaların çoğunda günlük 200 km dahildir. Ek kilometreler, km başına AED 0,50–1,00 ücretlendirilir.
Erken rezervasyon yapın, haftalık veya aylık planları tercih edin ve tüm ücretler ile ek hizmetler dahil toplam maliyetleri karşılaştırın.

The side-by-side calls other travelers make first.
Hi! Tell me what you need — a car, a yacht, a transfer or things to do — and your budget. I'll match you with options from companies listed on TripReview.